Licitações – Secretaria da Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 4 0 1 0 59 1 0 68
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 13 0 0 0 0 0 0 13
Concorrência Pública 1 0 1 2 1 3 1 0 9
Convite 0 0 0 0 3 2 1 0 6
Credenciamento 0 0 0 0 1 19 0 0 20
Dispensa 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 2 60 7 33 6 788 20 0 916
Tomada de Preços 3 4 1 6 5 73 5 0 97

Nenhum Post Encontrado