Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 68 |
Chamamento Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Concorrência Pública | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 27 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Credenciamento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 21 |
Dispensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Leilão Eletrônico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pregão | 2 | 50 | 7 | 33 | 6 | 798 | 20 | 0 | 916 |
Pregão Eletrônico | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tomada de Preços | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 74 | 5 | 0 | 97 |
41/2014 - PMCB - Pregão
Pregão
07/11/2014
Encerrada - Homologada
Pregão
07/11/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 41/2014 - PMCB
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 07/11/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Contratação através de pregão presencial com registro de preço para aquisição de fardamento completo para o efetivo da guarda municipal de Capivari de Baixo-SC.