Licitações – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Turismo e Tecnologia.

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 3 3 0 1 0 60 1 0 68
Chamamento Público 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 1 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Concorrência Pública 1 0 1 2 1 5 1 0 11
Convite 0 0 0 0 3 2 1 0 6
Credenciamento 0 1 0 0 1 19 0 0 21
Dispensa 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 2 59 7 33 6 788 20 0 915
Pregão Eletrônico 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Tomada de Preços 3 4 1 6 5 73 5 0 97

Nenhum Post Encontrado